Chystáte se v létě cestovat po Evropě? V tomto článku se podíváme na termíny prázdnin v okolních zemích a celé EU. Víte, které dny jsou nejrizikovější? Čtěte dál a vyhněte se největší cestovní špičce.
Cestování v létě je peklo
V červenci a srpnu je hustota provozu nejvyšší. Turismus zvyšují jak zahraniční turisti, tak místní obyvatelé, kteří tráví dovolenou v tuzemsku a cestují, aniž by překročili hranice své země. Prázdninový přehled by nebyl potřeba, kdyby termíny prázdnin v EU byly jednotné. Abychom vám ulehčili situaci, vkládáme níže přehlednou tabulku.
Stejně jako my
V Belgii, Irsku a Polsku mají prázdniny ve stejný termín jako my. Tedy od 1. července
do 31. srpna.
Jako první
Už 31. května začíná volno všem školákům v Bulharsku a středoškolákům v Litvě.
Nejpozději
Bavorští studenti základních a středních škol si na volné dny musejí ve srovnání s ostatními dlouho počkat. Prázdniny začínají ve východním Německu až 29. července. Útěchou jim může být fakt, že si nicnedělání užijí až do 11. září.
Nejdelší volno
Bulharsko je pro školáky ráj. Prázdniny zde začínají nejdřív a trvají celé 3 měsíce. Stejně dlouhé je mají taky v Itálii, Litvě, Lotyšsku, na Maltě a v Rumunsku.
Statistika ČSÚ
- V roce 2016 uskutečnili Češi 4 276 000 cest do zahraničí.
- Nejčastějším cílem bylo Chorvatsko, následované Slovenskem a Itálií, dále pak Rakousko a Řecko.
"Z pohledu letního cestování můžeme za nejrizikovější dny považovat pátky a soboty. Již tradičně je absolutně nejhorší cestovat do zahraničí 28. až 30. července." Petr Vomáčka, ÚAMK |
Termíny letních prázdnin 2017 ve státech Evropské unie, Norsku a Švýcarsku
Země | Letní prázdniny 2017 | Země | Letní prázdniny 2017 |
Belgie | 1.7.-31.8. | Malta | 29.6.-24.9. |
Bulharsko | 31.5.-15.9.* | Německo | viz tab. níže* |
Česká republika | 1.7.-1.9. | Nizozemsko | viz tab. níže* |
Dánsko | 24.6.-8.8. | Polsko | 1.7.-31.8. |
Estonsko | 7.7.-31.8. | Portugalsko | 23.6.-15.9. |
Finsko | 4.6.-11.8. | Rakousko | 1.7.-10.9.* |
Francie | 8.7.-30.8. | Rumunsko | 17.6.-10.9. |
Chorvatsko | 16.6.-3.9. | Řecko | 16.6.-9.9. |
Irsko | 1.7.-31.8. | Slovensko | 3.7.-31.8. |
Itálie | 8.6.-12.9.* | Slovinsko | 26.6.-31.8. |
Kypr | 22.6.-8.9. | Španělsko | 20.6.-19.9.* |
Litva | 31.5.-31.8. | Švédsko | 12.6.-20.8. |
Lotyšsko | 1.6.-31.8. | Velká Británie | viz tab. níže* |
Lucembursko | 15.7.-14.9. | Norsko | 22.6.-20.8. |
Maďarsko | 16.6.-31.8. | Švýcarsko | 1.7.-27.8. |
Přesné termíny letních prázdnin ve vybraných evropských státech
Velká Británie | Termíny | Německo | Termíny |
Anglie | 17.7.-5.9. | Bádensko-Württembersko | 27.7.-9.9. |
Severní Irsko | 1.7.-31.8. | Bavorsko | 29.7.-11.9. |
Skotsko | 28.6.-15.8. | Berlín | 20.7.-1.9. |
Wales | 22.7.-3.9. | Braniborsko | 20.7.-1.9. |
Brémy | 22.6.-2.8. | ||
Nizozemsko | Termíny | Hamburk | 20.7.-30.8. |
Střední region | 8.7.-20.8. | Hesensko | 3.7.-11.8. |
Jižní region | 15.7.-27.8. | Meklenbursko - Přední Pomořansko | 24.7.-2.9. |
Severní region | 22.7.-3.9. | Dolní Sasko | 22.6.-2.8. |
Severní Porýní - Vestfálsko | 17.7.-29.8. | ||
Bulharsko | Termíny | Porýní-Falc | 3.7.-11.8. |
Základní škola 1.-4. ročník | 31.5.-15.9. | Sasko | 26.6.-4.8. |
Ostatní ročníky ZŠ a střední školy | 30.6.-15.9. | Sasko-Anhaltsko | 26.6.-9.8. |
Šlesvicko-Holštýnsko | 24.7.-2.9. | ||
Rakousko | Termíny | Durynsko | 26.6.-9.8. |
Burgenland, Dolní Rakousko, Vídeň | 1.7.-3.9. | ||
Tyrolsko, Vorarlbersko, Korutany, Salcbursko, Horní Rakousko, Štýrsko | 8.7.-10.9. | Itálie a Španělsko - mohou být lehké regionální rozdíly |
Zdroj: ÚAMK
Chystáte se v létě do zahraničí?Nepodceňte obutí vašeho vozu a pořiďte si kvalitní letní pneumatiky. Nenervujte se zbytečně kvůli starým gumám a užijte si cestu na vaši vysněnou dovolenou bez zbytečných starostí. |