Test letních pneumatik 205/55 R16 – Tyre Reviews 2020

22.02.2024 , Jiří Král

16palcové pneumatiky obouvá široká škála aut a patří tak k nejprodávanějším rozměrům po celém světě. Jejich vlastnosti v běžném provozu proto podrobně otestoval známý britský online magazín Tyre Reviews. 

Výsledky testu lze interpretovat jako velký úspěch střední třídy, jmenovitě výrobců Uniroyal a Falken. Naopak jihokorejské značce Hankook, která se ve většině testů umisťuje na prvních příčkách se tentokrát nedařilo. Podobně na tom byla bohužel i italská prémiová značka Pirelli. 


Test prověřil jízdní vlastnosti 12 pneumatik a najdeme v něm hned několik překvapení. Zdroj: Tyrereviews.com

Umístění Název dezénu Sucho Mokro Spotřeba Komfort
1. Continental Premium Contact 6 99,96 % 89,26 % 85,9 % 93,27 %
2. Goodyear EfficientGrip Performance 2 95,81 % 92,77 % 98,76 % 96,83 %
2. Falken ZIEX ZE310 EcoRun 92,94 % 93,96 % 73,22 % 90,67 %
4. Uniroyal RainSport 5 88,08 % 93,28 % 81,24 % 94,67 %
5. Nokian WetProof 96,02 % 92,02 % 85,19 % 96,19 %
6. Bridgestone Turanza T005 94,59 % 90,35 % 100 % 94,75 %
7. Michelin Primacy 4 94,21 % 91,14 % 88,99 % 98,67 %
8. Maxxis Premitra HP5 99,21 % 95,4 % 73,59 % 93,11 %
9. BFGoodrich Advantage 88,53 % 90,80 % 86,21 % 100 %
10. Pirelli Cinturato P7 C2 97,33 % 94,38 % 73,67 % 90,75 %
11. Hankook Ventus Prime 3 K125 89,45 % 89,38 % 80,07 % 94,27 %
12. Goodride RP28 87,82 % 74,40 % 81,61 % 93,43 %

Košík 0 Kč

Nákupní košík je prázdný.