Test letních pneumatik 205/55 R16 – Auto Express 2020

24.04.2024 , Jiří Král

Magazín Auto Express patří k tomu nejlepšímu z britského auto-moto prostředí. Kvůli testu v nejčastějším rozměru 205/55 R16 redaktoři dokonce testovali pneu na 2 okruzích, aby dosáhli co nejobsáhlejšího sběru dat – část testování se odehrála na testovacím okruhu Goodyear ve Francii a část na okruhu Mira ve Velké Británii.

Jedná se o velmi podobný test jako Test letních pneumatik 205/55 R16 – Tyre Reviews 2020 který vyšel v tom samém roce. Zde však kvůli rozdílné metodice zvítězila pneumatiky Continental Premium Contact 7, která se v testu Auto Express naopak umístila až na 7. místě.

Test letních pneumatik 205/55 R16 – Auto Express 2020

Pro testování letních pneu v rozměru 205/55 R16 využili redaktoři Auto Express VW Golf. Zdroj: www.autoexpress.co.uk

Umístění Název dezénu Sucho Mokro Spotřeba Hlučnost Celkové hodnocení
1. Goodyear EfficientGrip Performance 2 199,3 b. 372,1 b. 100 b. 100 b. 871,4 b.
2. Michelin Primacy 4 197 b. 393 b. 89,9 b. 98,7 b. 878,5 b.
3. Nokian WetProof 197,1 b. 390 b. 87 b. 99 b. 872,7 b.
4. Maxxis Premitra HP5 199,3 b. 373,7 b. 77,3 b. 98,2 b. 847,8 b.
5. Bridgestone Turanza T005 198,4 b. 366,9 b. 99,5 b. 98,8 b. 862,8 b.
6. Laufenn S Fit EQ+ 199 b. 381 b. 82 b. 99,6 b. 860,7 b.
7. Continental Premium Contact 6 198,7 b. 363,9 b. 80,7 b. 97,6 b. 839,6 b.
8. Dunlop Sport BluResponse 197,3 b. 386,2 b. 90,5 b. 99,4 b. 871,9 b.
9. Falken ZIEX ZE310 EcoRun 197,4 b. 392,3 b. 73,1 b. 99,3 b. 860,5 b.
10. Pirelli Cinturato P7 C2 197,4 b. 381,3 b. 78,5 b. 99,2 b. 854,8 b.

Košík 0 Kč

Nákupní košík je prázdný.