235/35 R19 | Hodnocení | Sníh | Mokro | Sucho | Životní prostředí | Celkem |
Continental WinterContact TS 850 P | ★★★★ | 8,6 | 9,2 | 9,7 | 9,1 | 9,2 |
Michelin Pilot Alpin 4 | ★★★★ | 9 | 9 | 8,6 | 7,7 | 9 |
Pirelli Sottozero Serie 3 | ★★★ | 9,3 | 8,3 | 8,7 | 7,7 | 8,6 |
Vredestein Wintrac xtreme S | ★★★ | 8,4 | 7,8 | 9 | 7,9 | 8,3 |
Nokian WR D4 | ★★★ | 8,8 | 7,9 | 7,4 | 8,6 | 8,1 |
Star Performer Winter SPTS AS | ★★ | 6,0 | 8,7 | 6,6 | 6,6 | 7,8 |
Nankang Winter Activa SV-55 | ★ | 6,0 | 6,5 | 7,2 | 7,2 | 7,1 |
Hodnocení
★★★★★Příkladné
★★★★Doporučujeme
★★★Vyhovující
★★Podmínečně doporučujeme
★Nedoporučujeme