I letos otestoval německý časopis Autobild padesátku zimních a celoročních pneumatik od různých výrobců a to v rozměru 185/60 R15 T. Kdo v testu uspěl a s kým se můžete jít leda klouzat?
Časopis Autobild nejprve podrobil 50 plášťů testu brzdné dráhy, ze kterého postoupilo 18 nejlepších pneumatik. Ty pak otestoval v těchto čtyřech kategoriích:
- sníh
- mokro
- sucho
- cena.
Hodnocení Příkladné získaly tři zimní pneumatiky. Jedenáct pneumatik se může pochlubit známkou Doporučujeme a čtyři zimní pneu Vyhovující.
1. místo
Continental ContiWinterContact TS 850
Favorit testu opět potvrdil své kvality. Continental ContiWinterContact TS 850 obstál v testu na zasněžených silnicích a poradil si i na mokré vozovce. Jedinou vadou na kráse u této pneumatiky je vyšší průměrný kilometrový výkon.
2. místo
Pirelli Winter Snowcontrol Serie III
Pirelli v testu bodovala jak na suchu, tak i na mokrých a zasněžených površích. Co se týče ceny jedná se o prémiovou pneumatiku,
3. místo
Barum Polaris 3
Barumka obsadila krásné třetí místo díky svým vynikajícím vlastnostem, které předvedla ve všech čtyřech kategoriích.
Celkové hodnocení
185/60 R15 | Hodnocení | Sníh | Mokro | Sucho | Cena |
Continental ContiWinterContact TS 850 | ★★★★★ | 1 | 2+ | 2 | 2- |
Pirelli Winter Snowcontrol Serie III | ★★★★★ | 1- | 2 | 2 | 3+ |
Barum Polaris 3 | ★★★★★ | 2+ | 2- | 2 | 2- |
Dunlop SP Winter Response 2s | ★★★★ | 1- | 1 | 2 | 3+ |
Michelin Alpin A4 | ★★★★ | 1 | 2 | 2- | 1- |
Goodyear UltraGrip 9 | ★★★★ | 2+ | 1 | 2- | 2 |
Hankook Winter i*cept RS2 W452 | ★★★★ | 2+ | 2- | 2 | 1 |
Semperit Speed-Grip 2 | ★★★★ | 1- | 2 | 2- | 2+ |
Bridgestone Blizzak LM-001 | ★★★★ | 2+ | 2- | 2- | 1- |
Nokian WR D3 | ★★★★ | 2+ | 2- | 2 | 2+ |
Apollo Alnac Winter | ★★★★ | 1- | 2- | 2+ | 3+ |
Viking SnowTech II | ★★★★ | 2+ | 2- | 2+ | 3 |
Falken Eurowinter HS449 | ★★★★ | 2 | 2 | 2+ | 3 |
Firestone Winterhawk 3 | ★★★★ | 2 | 2- | 2 | 2 |
Uniroyal MS Plus 77 | ★★★ | 1- | 2- | 3+ | 2- |
Kleber Krisalp HP2 | ★★★ | 2+ | 3 | 2- | 1- |
Fulda Kristall Montero 3 | ★★★ | 2+ | 3+ | 2- | 2 |
Gislaved Euro*Frost 5 | ★★★ | 2 | 2- | 3+ | 2+ |
Hodnocení
★★★★★Příkladné
★★★★Doporučujeme
★★★Vyhovující
★★Podmínečně doporučujeme
★Nedoporučujeme