Vozy střední třídy nyní stále častěji jezdí na pneumatikách o rozměru 225/45 R17 s indexem W nebo Y. Nové testy ADAC (2013) ukázaly zajímavé rozdíly v kvalitě sledovaných pneumatik využívaných například pro vozy:
Audi A3/TT, BMW Z3, Kia Soul, Chrysler PT Cruiser, Lexus IS, Opel Signum/Zafira, Peugeot 308, Renault Laguna/Megane, Rover 75, Saab 9-3, Saab 900, Seat Alhambra/Exeo/Leon/Toledo, Škoda Octavia/Superb, Volvo C70, Volvo S60 a noho dalších.
V testu je použito hodnocení v závislosti na udělení kladných a záporných příznaků. Kritérii jsou objektivně měřitelné veličiny (délka brzdné dráhy, hlučnost…) i subjektivní dojmy testovacích jezdců z chování pneumatik při jízdě.
Váhy jednotlivých kritérií hodnocení:
- jízda na suchu 20 % (jízdní stabilita 35 %, ovladatelnost 35 %, brzdění 30 %)
- jízda na mokru 40 % (brzdění 30%, aquaplaning 20 %, aquaplaning v zatáčce 10 %, ovladatelnost 30 %, jízda v kruhu 10 %)
- komfort, respektive hlučnost 10 % (vnější hluk 50 %, vnitřní hluk 50 %)
- spotřeba paliva 10 % a opotřebení 20 %
Výsledky testu letních pneumatik 225/45 R17 W/Y
Značka/dezén pneumatiky | Hodnocení | Sucho | Mokro | Hlučnost | Opotřebení | Spotřeba |
---|---|---|---|---|---|---|
Continental ContiSportContact 5 | ++ | ++ | ++ | + | ++ | ++ |
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 | ++ | +++ | ++ | + | ++ | ++ |
Dunlop Sport Maxx RT | ++ | ++ | ++ | + | ++ | ++ |
Michelin Pilot Sport 3 | ++ | ++ | ++ | + | ++ | ++ |
Vredestein Ultrac Vorti | ++ | +++ | ++ | + | ++ | ++ |
Hankook Ventus S1 Evo 2 K117 | ++ | ++ | ++ | + | ++ | ++ |
Semperit Speed-Life | ++ | ++ | ++ | + | ++ | +++ |
Apollo Aspire 4G | + | ++ | + | + | ++ | ++ |
Bridgestone Potenza S001 | + | +++ | + | + | ++ | ++ |
Kumho Ecsta LE Sport KU39 | + | ++ | + | + | ++ | ++ |
Pirelli Cinturato P7 | + | ++ | + | + | +++ | ++ |
Yokohama C.drive 2 | + | ++ | + | + | +++ | ++ |
Falken Azenis FK453 | + | ++ | + | + | ++ | ++ |
Uniroyal RainSport 2 | + | + | ++ | + | + | ++ |
Esa-Tecar Spirit UHP | + | ++ | + | + | +++ | ++ |
Toyo Proxes T1 Sport | + | ++ | + | + | ++ | ++ |
Nexen N8000 | + | ++ | ++ | + | + | ++ |
High Performer Sport HS-2 | - | ++ | - | + | + | ++ |
Syron Race 1 Plus | - | ++ | - | + | ++ | ++ |
Stupně hodnocení: +++ / ++ / + / - / - -
Zdroj: www.adac.de