Další z testů pneumatik autoklubu ADAC, tentokrát pro ráfek o průměru 14 palců. Testované pneumatiky s rozměrem 175/65 R14 používají především vozy nižší střední třídy, například Renault Mégane, Honda Civic, Toyota Corolla či Fiaty Bravo/Brava/Marea. V malých vozech pak vynikají Peugeot 206 a nový Opel Corsa.
Kritéria hodnocení jsou jak objektivně měřitelné veličiny (délka brzdné dráhy, hlučnost…), tak subjektivní dojmy testovacích jezdců z jízdních vlastností pneu. Pneumatiky jsou hodnoceny v bodové škále od 0,5 do 5,5.
Váhy jednotlivých kritérií hodnocení:
- jízda na suchu 20 % (jízdní stabilita 35 %, ovladatelnost 35 %, brzdění 30 %)
- jízda na mokru 40 % (brzdění 30%, aquaplaning 20 %, aquaplaning v zatáčce 10 %, ovladatelnost 30 %, jízda v kruhu 10 %)
- komfort, respektive hlučnost 10 % (vnější hluk 50 %, vnitřní hluk 50 %)
- spotřeba paliva 10 % a opotřebení 20 %
Výsledky testu letních pneumatik 175/65 R14 T
Značka/dezén pneumatiky | Hodnocení | Sucho | Mokro | Hlučnost | Opotřebení | Spotřeba |
---|---|---|---|---|---|---|
Continental ContiPremium Contact 2 | ++ | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 2,5 | 1,9 |
Uniroyal RainExpert | ++ | 2,0 | 2,1 | 3,2 | 1,8 | 2,2 |
Michelin Energy Saver | ++ | 1,8 | 2,5 | 3,3 | 1,5 | 1,9 |
Hankook Optimo K715 | ++ | 1,9 | 2,4 | 3,3 | 1,8 | 1,9 |
Semperit Comfort-Life 2 | ++ | 2,1 | 2,5 | 3,3 | 2,3 | 2,3 |
Apollo Amazer 3G Maxx 1 | + | 1,5 | 2,1 | 3,4 | 2,8 | 2,4 |
Pirelli Cinturato P1 | + | 1,6 | 2,7 | 2,7 | 2,3 | 1,5 |
Firestone Multihawk | + | 1,5 | 2,7 | 3,5 | 1,8 | 2,3 |
Kumho Solus KH17 | + | 1,7 | 2,9 | 2,7 | 2,0 | 2,0 |
Barum Brillantis 2 | + | 1,8 | 2,6 | 3,5 | 2,3 | 1,9 |
Fulda EcoControl | + | 1,8 | 2,9 | 3,1 | 1,8 | 2,2 |
Goodyear Dura Grip | + | 1,8 | 3,0 | 2,9 | 2,0 | 1,9 |
Dunlop SP StreetRespons | + | 1,6 | 3,0 | 3,3 | 2,0 | 2,2 |
Sava Perfecta | - | 1,9 | 3,8 | 3,7 | 1,5 | 2,3 |
Kleber Dynaxer HP 3 | - | 2,1 | 3,8 | 3,3 | 1,8 | 1,9 |
Debica Passio 2 | - | 2,6 | 3,9 | 3,7 | 1,5 | 2,1 |
Dayton D110 | - - | 2,2 | 5,5 | 3,5 | 1,3 | 2,1 |
Stupně hodnocení: +++ / ++ / + / - / - -
Zdroj: www.adac.de