Přečtěte si test německého autoklubu ADAC pro letní čtrnáctipalcové pneumatiky (2012) vhodné pro Fabii, ale i další podobně velké vozy - například Citroën C3, Toyota Yaris, VW Polo, Nissan Micra, Renault Kangoo…
Pneumatiky jsou hodnoceny v bodové škále od 0,5 do 5,5. Kritérii jsou jak objektivně měřitelné veličiny (délka brzdné dráhy, hlučnost…), tak subjektivní dojmy testovacích jezdců z jízdních vlastností pneu.
Váhy jednotlivých kritérií hodnocení:
- jízda na suchu 20 % (jízdní stabilita 35 %, ovladatelnost 35 %, brzdění 30 %)
- jízda na mokru 40 % (brzdění 30%, aquaplaning 20 %, aquaplaning v zatáčce 10 %, ovladatelnost 30 %, jízda v kruhu 10 %)
- komfort, respektive hlučnost 10 % (vnější hluk 50 %, vnitřní hluk 50 %)
- spotřeba paliva 10 % a opotřebení 20 %
Výsledky testu letních pneumatik 165/70 R14
Značka/dezén pneumatiky | Hodnocení | Sucho | Mokro | Hlučnost | Opotřebení | Spotřeba | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Continental ContiEcoContact 5 | ++ | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 1,3 | 1,3 | |
Michelin Energy Saver | ++ | 1,6 | 2,2 | 2,6 | 1,7 | 2,0 | |
Pirelli Cinturato P1 | ++ | 1,5 | 2,3 | 2,8 | 2,0 | 2,3 | |
Apollo Amazer 3G Maxx | ++ | 1,6 | 2,2 | 3,7 | 2,1 | 2,5 | |
Barum Brillantis 2 | ++ | 1,9 | 2,5 | 3,1 | 2,1 | 2,5 | |
Goodyear DuraGrip | + | 1,5 | 2,8 | 2,6 | 1,7 | 1,5 | |
Fulda EcoControl | + | 1,6 | 3,0 | 3,2 | 2,0 | 1,0 | |
Yokohama BluEarth | + | 1,4 | 2,4 | 2,8 | 2,2 | 2,8 | |
Dunlop SP Streetresponse | + | 1,6 | 2,7 | 3,0 | 1,8 | 2,3 | |
Hankook Kinergy Eco K425 | + | 1,6 | 2,6 | 2,9 | 2,3 | 2,5 | |
Kumho Solus KH17 | + | 1,6 | 2,3 | 3,1 | 2,5 | 3,0 | |
Firestone Multihawk | + | 1,6 | 2,7 | 3,2 | 2,4 | 2,5 | |
Semperit Comfort-Life 2 | + | 1,7 | 2,5 | 3,1 | 2,3 | 3,3 | |
GT-Radial Champiro Eco | + | 2,4 | 3,2 | 2,7 | 1,9 | 2,0 | |
Infinity Inf-030 | - - | 2,0 | 5,2 | 3,8 | 2,3 | 0,5 |
Stupně hodnocení: +++ / ++ / + / - / - -
Zdroj: www.adac.de