Chceme vám ulehčit práci a vybrali jsme pro vás ty nejlevnější pneumatiky skladem v kategorii LIDOVÁ CENA.
Vybírát můžete podle jak podle značek v tomto segmentu, období, tak také dle nejprodávanějších rozměrů pneumatik.
Stejný přehled pneumatik máme i pro segment PRÉMIUM (TOP kvalita) a CENA vs KVALITA (výborná kvalita za super cenu)
Pokud vaši oblíbenou značku nebo váš rozměr v tabulce nenajdete, stačí jít přes náš konfigurátor, kde jsou veškeré značky a rozměry, které máme v portfoliu pneu produktů.
Vyberte si z naší nabídky nejlevnejších prémiových pneu
TOP 5 nejlevnějších značek pneumatik za LIDOVOU CENU:
1 Nejlevnější pneumatiky značky Barum
2 Nejlevnější pneumatiky značky Imperial
3 Nejlevnější pneumatiky značky Matador
4 Nejlevnější pneumatiky značky Kormoran
5 Nejlevnější pneumatiky značky Sava
1 Nejlevnější pneumatiky značky Barum
Barum zimní | Barum celoroční | Barum letní |
165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 |
175/65 R14 | 175/65 R14 | 175/65 R14 |
185/60 R14 | 185/60 R14 | 185/60 R14 |
195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 |
205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
215/45 R16 | 215/45 R16 | 215/45 R16 |
215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 |
215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 |
215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 |
205/50 R17 | 205/50 R17 | 205/50 R17 |
215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/45 R17 |
225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 |
225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 |
235/45 R17 | 235/45 R17 | 235/45 R17 |
225/40 R18 | 225/40 R18 | 225/40 R18 |
235/40 R18 | 235/40 R18 | 235/40 R18 |
235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 |
245/45 R18 | 245/45 R18 | 245/45 R18 |
225/35 R19 | 225/35 R19 | 225/35 R19 |
235/40 R19 | 235/40 R19 | 235/40 R19 |
2 Nejlevnější pneumatiky značky Imperial
Imperial zimní | Imperial celoroční | Imperial letní |
165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 |
175/65 R14 | 175/65 R14 | 175/65 R14 |
185/60 R14 | 185/60 R14 | 185/60 R14 |
195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 |
205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
215/45 R16 | 215/45 R16 | 215/45 R16 |
215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 |
215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 |
215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 |
205/50 R17 | 205/50 R17 | 205/50 R17 |
215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/45 R17 |
225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 |
225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 |
235/45 R17 | 235/45 R17 | 235/45 R17 |
225/40 R18 | 225/40 R18 | 225/40 R18 |
235/40 R18 | 235/40 R18 | 235/40 R18 |
235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 |
245/45 R18 | 245/45 R18 | 245/45 R18 |
225/35 R19 | 225/35 R19 | 225/35 R19 |
235/40 R19 | 235/40 R19 | 235/40 R19 |
3 Nejlevnější pneumatiky značky Matador
Matador zimní | Matador celoroční | Matador letní |
165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 |
175/65 R14 | 175/65 R14 | 175/65 R14 |
185/60 R14 | 185/60 R14 | 185/60 R14 |
195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 |
205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
215/45 R16 | 215/45 R16 | 215/45 R16 |
215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 |
215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 |
215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 |
205/50 R17 | 205/50 R17 | 205/50 R17 |
215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/45 R17 |
225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 |
225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 |
235/45 R17 | 235/45 R17 | 235/45 R17 |
225/40 R18 | 225/40 R18 | 225/40 R18 |
235/40 R18 | 235/40 R18 | 235/40 R18 |
235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 |
245/45 R18 | 245/45 R18 | 245/45 R18 |
225/35 R19 | 225/35 R19 | 225/35 R19 |
235/40 R19 | 235/40 R19 | 235/40 R19 |
4 Nejlevnější pneumatiky značky Kormoran
Kormoran zimní | Kormoran celoroční | Kormoran letní |
165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 |
175/65 R14 | 175/65 R14 | 175/65 R14 |
185/60 R14 | 185/60 R14 | 185/60 R14 |
195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 |
205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
215/45 R16 | 215/45 R16 | 215/45 R16 |
215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 |
215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 |
215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 |
205/50 R17 | 205/50 R17 | 205/50 R17 |
215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/45 R17 |
225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 |
225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 |
235/45 R17 | 235/45 R17 | 235/45 R17 |
225/40 R18 | 225/40 R18 | 225/40 R18 |
235/40 R18 | 235/40 R18 | 235/40 R18 |
235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 |
245/45 R18 | 245/45 R18 | 245/45 R18 |
225/35 R19 | 225/35 R19 | 225/35 R19 |
235/40 R19 | 235/40 R19 | 235/40 R19 |
5 Nejlevnější pneumatiky značky Sava
Sava zimní | Sava celoroční | Sava letní |
165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 |
175/65 R14 | 175/65 R14 | 175/65 R14 |
185/60 R14 | 185/60 R14 | 185/60 R14 |
195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 |
205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
215/45 R16 | 215/45 R16 | 215/45 R16 |
215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 |
215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 |
215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 |
205/50 R17 | 205/50 R17 | 205/50 R17 |
215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/45 R17 |
225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 |
225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 |
235/45 R17 | 235/45 R17 | 235/45 R17 |
225/40 R18 | 225/40 R18 | 225/40 R18 |
235/40 R18 | 235/40 R18 | 235/40 R18 |
235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 |
245/45 R18 | 245/45 R18 | 245/45 R18 |
225/35 R19 | 225/35 R19 | 225/35 R19 |
235/40 R19 | 235/40 R19 | 235/40 R19 |