V roce 2025 se uskutečnil rozstřel letních pneumatik Max Performance v populární velikosti 225/40 R18. Tento megatest byl organizován magazínem Auto Bild a zahrnoval 52 různých modelů sportovních pneumatik. Hodnotil výkony ve dvou hlavních kategoriích: brzdění na suché a mokré dráze.
Auto Bild do svého testu zařadil širokou škálu pneumatik z různých cenových kategorií. Nejlépe si vedly prémiové značky, jako jsou Bridgestone a Michelin a ze střední třídy příjemně překvapil Hankook, který obsadil celkové třetí místo. Test zahrnoval také oblíbené ekonomické značky, jako jsou Barum nebo Kormoran, a nechyběli ani méně známí výrobci, jako je například čínský Linglong. Musíme podotknout, že tento výrobce cenově dostupných pneumatik v testu překvapil.
Výsledky ukazují, které pneumatiky poskytují nejlepší vyvážený výkon a jak se jednotlivé modely vypořádávají s různými jízdními podmínkami.
Pokud vás zajímají výsledky 20 nejlepších pneumatik z tohoto testu, nenechte si ujít Megatest 52 letních výkonnostních pneumatik 225/40 R18 – Auto Bild 2025, 2. část, který přináší komplexní přehled a srovnání jejich výkonu.

Tentokrát uvidíte srovnání 52 letních sportovních pneumatik v rozměru 225/40 R18. Zdroj: autobild.de
1. místo
Bridgestone Potenza Sport
Pneumatika Bridgestone Potenza Sport se umístila na prvním místě díky vynikajícímu výkonu v suchém brzdění, kde dosáhla nejlepšího výsledku. I na mokru se umístila na čtvrtém místě, což je stále precizní výkon, což potvrzuje její všestrannost. Tento model je známý svou výbornou ovladatelností i při vysokých rychlostech. Díky své vyváženosti je ideální pro sportovní vozy a řidiče, kteří hledají optimální výkon v různých podmínkách i za vysokých rychlostí.
✅ Nejkratší brzdná dráha na suchu
✅ Krátká brzná dráha na mokru
✅ Ideální pro sportovní vozy

2. místo
Michelin Pilot Sport 5
Pneumatika Michelin Pilot Sport 5 podala vynikající sportovní výkon jak na mokru tak suchu. Třetím místem zdůraznila svoje přednosti krátkou brzdnou dráhou na suchu. Na mokru obsadilla působivé páté místo. Pilot Sport 5 má nejen v tomto testu výborné hodnocení a oblíbenost u řidičů pro svoji dlouhou životnost.
✅ Krátká brzdná dráha na suchu
✅ Skvělé mokré brzdění
✅ Dlouhá životnost

3. místo
Hankook Ventus Evo SUV K137A
Na třetím místě se umístil model Hankook Ventus Evo. Tato pneumatika excelovala především v mokrých podmínkách, kde dosáhla nejlepšího brzdného výkonu. V suchých podmínkách se umístila na šestém místě, což naznačuje vysoce kvalitní výkon při různých podmínkách.
✅ Nejkratší brzdná dráha na mokru
✅ Konkurenceschopná brzdná dráha suchu
✅ Stále vyvážení poměr kvalitního výkonu v různých podmínkách

Zajímavosti testu
- Čínská značka Linglong s modelem Sport Master byla největším překvapením testu. Pneumatika se umístila na pátém místě v celkovém hodnocení, což bylo velmi pozitivní vzhledem k její cenové kategorii.
- Pneumatiky Hankook Ventus Evo SUV K137A a Kumho Ecsta PS71 byli nepřekonatelní v brzdné dráze na mokré vozovce, kde se podělili o nejlepší výkon a 1. místo této kategorie.
- Jako velmi silný konkurent v brždění na suchu se ukázala pneumatika Falken Ziex ZE320, která předvedla druhou nejkratší brzdnou dráhu testu a obsadila místo těsně za vítězným Bridgestonem.
Pořadí a hodnocení testovaných pneu
| Umístění | Název dezénu | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha celkem |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bridgestone Potenza Sport | 27,6 | 32,6 | 60,2 |
| 2. | Michelin Pilot Sport 5 | 27,7 | 33,5 | 61,2 |
| 3. | Hankook Ventus Evo SUV K137A | 27,4 | 34,0 | 61,4 |
| 4. | Kumho Ecsta PS71 | 27,4 | 34,2 | 61,6 |
| 5. | Linglong Sport Master | 27,4 | 34,2 | 61,6 |
| 6. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 28,4 | 34,1 | 62,4 |
| 7. | Falken ZIEX ZE320 | 29,5 | 33,0 | 62,5 |
| 8. | Continental PremiumContact 7 | 28,3 | 34,6 | 62,9 |
| 9. | Sailun Atrezzo ZSR 2 | 28,7 | 34,3 | 63,0 |
| 10. | Maxxis Victra Sport 5 | 29,2 | 33,9 | 63,1 |
| 11. | Toyo Proxes Comfort | 30,4 | 34,0 | 64,4 |
| 12. | Laufenn S Fit EQ+ LK01 | 29,7 | 34,9 | 64,6 |
| 13. | Nokian Tyres Powerproof 1 | 30,4 | 34,8 | 65,2 |
| 14. | Yokohama Advan Sport V107 | 31,8 | 33,8 | 65,6 |
| 15. | Firestone Firehawk Sport | 31,1 | 34,6 | 65,7 |
| 16. | Nexen N'fera Sport | 30,9 | 35,0 | 65,9 |
| 17. | Giti GitiSportS2 | 30,9 | 35,4 | 66,3 |
| 18. | Vredestein Ultrac Pro | 31,2 | 35,0 | 66,2 |
| 19. | Dunlop Sport MAXX RT2 | 31,5 | 35,2 | 66,7 |
| 20. | Pirelli P Zero sp. | 32,3 | 34,6 | 67,0 |
| – | Nepostoupily do dalšího kola | – | – | – |
| 21. | GT Radial SportActive 2 | 31,7 | 36,0 | 67,7 |
| 22. | Uniroyal RainSport 5 | 30,3 | 37,4 | 67,7 |
| 23. | BFGoodrich Advantage | 31,9 | 36,2 | 68,1 |
| 24. | Petlas Velox Sport PT741 | 33,1 | 35,4 | 68,5 |
| 25. | Semperit Speed-Life 3 | 31,2 | 37,4 | 68,6 |
| 26. | Syron Premium Performance | 31,9 | 36,9 | 68,8 |
| 27. | Debica Presto UHP2 | 33,1 | 36,4 | 69,5 |
| 28. | Ceat SportDrive | 34,0 | 35,8 | 69,8 |
| 29. | Leao Nova Force Acro | 32,9 | 36,8 | 69,7 |
| 30. | Fulda SportControl 2 | 33,9 | 36,2 | 70,1 |
| 31. | Radar Dimax R8 plus | 31,7 | 38,6 | 70,3 |
| 32. | Sava Intensa UHP 2 | 34,4 | 35,9 | 70,3 |
| 33. | Viking Protech Newgen | 33,5 | 37,6 | 71,1 |
| 34. | Star Performer Interstellar | 33,7 | 37,5 | 71,2 |
| 35. | Event Potentem UHP | 33,8 | 37,9 | 71,7 |
| 36. | Gislaved Ultra Speed 2 | 34,2 | 37,6 | 71,8 |
| 37. | Matador Hectorra 5 | 34,1 | 37,7 | 71,8 |
| 38. | Ovation VI 588 Sport | 35,2 | 37,1 | 72,3 |
| 39. | Barum Bravuris 6 | 34,8 | 37,6 | 72,4 |
| - | Příliš dlouhá brzdná dráha | - | - | - |
| 40. | Kormoran Ultra High Performance | 36,2 | 36,6 | 72,8 |
| 41. | Yartu ZuperEco Z-107 (92 W) | 34,9 | 37,9 | 72,8 |
| 42. | Iris Sefar | 35,1 | 37,9 | 73,0 |
| 43. | Windforce Catchfors UHP PRO | 36,7 | 36,5 | 73,2 |
| 44. | Lanvigator Catch Power+ | 36,7 | 37,2 | 73,9 |
| 45. | Riken Riken UHP | 37,5 | 36,9 | 74,4 |
| 46. | Z Max Zealion | 38,0 | 37,5 | 75,5 |
| 47. | Rockblade ROCK 525 | 38,1 | 37,5 | 75,6 |
| 48. | Arivo Ultra ARZ 5 | 37,6 | 38,1 | 75,7 |
| 49. | Tigar Tigar UHP | 38,4 | 37,6 | 76,0 |
| 50. | Tourador X Speed TU1 | 37,1 | 38,9 | 76,6 |
| 51. | Royal Black Explorer II | 38,6 | 38,4 | 77,0 |
| 52. | Autogreen Smart Chaser SC1 | 43,6 | 38,3 | 81,9 |
Zdroj: autobild.de