Pneumatiky Goodyear UltraGrip 9
Zimní pneumatika Goodyear UltraGrip 9 navazuje na skvělé jízdní vlastnosti svých předchůdců. Kromě zkrácené brzdné dráhy nabízí taktéž nižší valivý odpor a tím i nižší spotřebu paliva. Dezén skvěle přilne k vozovce, a to díky hlubokým lamelám, které obstojí především při jízdě na mokru nebo na sněhu. Široké dezénové drážky také zlepšují přilnavost na silnici a napomáhají odvodu vody z pneumatiky.
Výrobce Goodyear přichází taktéž s inovací z hlediska složení pneumatiky. Pryžová směs běhounu je vyrobena ze speciální směsi pryskyřice a rostlinných olejů přispívající nejen k prodloužení kilometrového výkonu.
Na zimní pneumatice Goodyear UltraGrip 9 oceníte lepší hodnotu parametrů štítkování. Nově se tento model dostal do kategorie B – C u brzdné dráhy na mokru a u vnější hlučnosti do hodnot 66 dB – 69 dB.
Čím je tato pneumatika tedy výjimečná? Vyznačuje se vysokou jízdní stabilitou, přilnavostí na mokru, výborným záběrem na sněhu a ledu, nižší spotřebou a také vysokým komfortem jízdy, který je podpořen nízkou hladinou hluku. Pneumatika je taktéž nově vybavena ukazatelem opotřebení dezénu. V závislosti na rychlostním indexu a rozměrech se tato pneumatika vyrábí buď s centrální drážkou (žebrem) či bez ní.

| Rozměr Goodyear UltraGrip 9 | Středová drážka |
| 155/65R14 75T UG 9 MS | ANO |
| 165/70R14 81T UG 9 MS | ANO |
| 165/70R14 85T UG 9 MS XL | ANO |
| 165/70R14C 89/87R UG 9 MS | ANO |
| 175/65R14 82T UG 9 MS | ANO |
| 175/65R14 86T UG 9 MS XL | ANO |
| 175/65R14C 90/88T UG 9 MS | ANO |
| 175/70R14 84T UG 9 MS | ANO |
| 175/70R14 88T UG 9 MS XL | ANO |
| 185/60R14 82T UG 9 MS | ANO |
| 185/65R14 86T UG 9 MS | ANO |
| 165/65R15 81T UG 9 MS | ANO |
| 175/60R15 81T UG 9 MS | NE |
| 175/65R15 88T UG 9 MS XL | ANO |
| 185/55R15 82T UG 9 MS FP | ANO |
| 185/60R15 84T UG 9 MS | ANO |
| 185/60R15 88T UG 9 MS XL | ANO |
| 185/65R15 88T UG 9 MS | ANO |
| 185/65R15 92T UG 9 MS XL | ANO |
| 195/60R15 88T UG 9 MS | ANO |
| 195/65R15 91T UG 9 MS | NE |
| 195/65R15 91H UG 9 MS | ANO |
| 195/65R15 95T UG 9 MS XL | ANO |
| 205/60R15 91H UG 9 MS | NE |
| 205/60R15 91T UG 9 MS | NE |
| 205/65R15 94H UG 9 MS | NE |
| 205/65R15 94T UG 9 MS | NE |
| 195/55R16 87H UG 9 MS | NE |
| 195/55R16 87T UG 9 MS | NE |
| 195/60R16 93H UG 9 MS XL | NE |
| 205/55R16 91H UG 9 MS | NE |
| 205/55R16 91T UG 9 MS | NE |
| 205/55R16 94H UG 9 MS XL | NE |
| 205/60R16 92H UG 9 MS | NE |
| 205/60R16 96H UG 9 MS XL | NE |
| Výrobce | Goodyear |
|---|---|
| Kategorie | Pneumatiky |
Vítěz v testech
ADAC 1. MÍSTO 2016 Autobild 3. MÍSTO 2016 Autobild 3. MÍSTO 2018 ADAC 2. MÍSTO 2018 ACE a GTÜ 3. MÍSTO 2018
Průměrné hodnocení zákazníků
Jak nakládáme s recenzemi?
Už se nevyrábí
- Zákazník by si produkt koupil znovu
- S pneumatiky mam letité zkušenosti a jsem maximálně spokojena. Splňuje mé očekáváni a mohu doporučit.
- Zákazník by si produkt koupil znovu
- nekloužou
- nejsou hlučné
- vydrží
Nezaregistroval jsem při používání žádné problémy nebo náznaky....Vše je OK.
- Zákazník by si produkt koupil znovu
- Zákazník by si produkt koupil znovu
- kvalitní provedení